Компания «ООскидка» выполнит подъем стройматериалов в Ставрополе и Ставропольском крае: в мешках, насыпью, тяжелых грузов, негабаритных конструкций, ценных материалов. Минимальная цена — 150 руб.
Заказывайте погрузку в магазине, доставку нашим транспортом и разгрузку.
Аккуратно поднимем строительный материал на Ваш этаж или в квартиру (помещение), в доме с лифтом или без. К нам обращаются жители Ставрополя, а также коммерческие и государственные организации в Ставропольском крае. Помогли 866 клиентам, получили более 45о отзывов с высокой оценкой качества работы и сервиса.
Цена услуги зависит от веса, ценности материала, условий доставки, высоты этажа, наличия, работоспособности лифта.
Физически подготовленные грузчики поднимут в г. Ставрополь:
Подъем стройматериалов для Вашего ремонта будет сделан:
Подъем насыпных грузов на заказ выполняет бригада из нескольких человек. Два из них заняты на фасовке: один держит мешок, второй – насыпает в него сыпучий груз.
Подъем в Ставрополе крупноразмерных листов, например, гипсокартона, сделают два грузчика. Это позволит без проблем пройти все лестничные повороты, не повредив углы на листах.
№ п/п | Услуги | Минимальный заказ | Ед. изм. | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
1 | Подъем гипсокартона | — | 1 лист | от 18 руб. |
2 | Подъем мешков | — | 1 тонна | от 250 руб. |
3 | Подъем россыпью | — | 1 тонна | от 460 руб. |
4 | Подъем плитки 10 кг/упаковка | — | за 1 этаж | от 16 руб. |
5 | Подъем двери | — | за 1 этаж | от 50-150 руб. |
6 | Подъем краски до 30 кг/свыше 30 кг | — | за 1 этаж | от 30/60 руб. |
7 | Подъем гипсокартона | — | 1 шт | от 20 руб. |
8 | Подъем цемента | — | 1 час | от 310 руб. |
9 | Подъем сухих строительных смесей | — | 1 час | от 269 руб. |
№ п/п | Услуги | Минимальный заказ | Ед. изм. | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
10 | Подъем на грузовом лифте до 1 тонны | — | 1 кг | от 1,5 руб. |
11 | Подъем на грузовом лифте 1-10 тонн | — | 1 кг | от 1,2 руб. |
12 | Подъем на грузовом лифте от 10 тонн | — | 1 кг | от 0,8 руб. |
13 | Подъем на негрузовом лифте до 1 тонны | — | 1 кг | от 1,8 руб. |
14 | Подъем на негрузовом лифте 1-10 тонн | — | 1 кг | от 1,5 руб. |
15 | Подъем на негрузовом лифте от 10 тонн | — | 1 кг | от 1,0 руб. |
16 | Подъем без лифта до 1 тонны | — | 1 кг | от 1,5 руб. |
17 | Подъем без лифта 1-10 тонн | — | 1 кг | от 1,2 руб. |
18 | Подъем без лифта от 10 тонн | — | 1 кг | от 0,8 руб. |
Задайте вопрос нашему менеджеру и получите скидку 10% при заказе в личном чате